
创业板股最新融资余额为5810.70亿元,环比减少6.58亿元,25只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有16只。
证券时报·数据宝统计显示,3月2日创业板指下跌0.49%,创业板股两融余额合计5828.01亿元,较上一交易日减少6.86亿元,其中,融资余额合计5810.70亿元,环比上一日减少6.58亿元;融券余额17.30亿元,环比减少2739.41万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有473只,其中,25股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是爱迪特,该股最新融资余额2.15亿元,环比上一交易日增幅为33.60%;股价表现上,该股当日上涨5.29%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有海锅股份、鑫磊股份等,分别增长33.44%、27.82%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.10%,上涨的有16只,涨停的有德石股份、潜能恒信等3只,涨幅居前的有曼卡龙、依米康、合康新能,涨幅分别为11.73%、10.81%、9.47%。跌幅居前的有元道通信(维权)、四方达、诺思格,跌幅分别为4.64%、4.57%、3.35%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月2日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有国瓷材料、依米康、新锦动力等,净流入资金分别为3.03亿元、2.94亿元、2.10亿元,主力资金净流出的有6只,净流出资金较多的有合康新能、科泰电源、润阳科技等,净流出资金分别为1.82亿元、1997.81万元、1505.29万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301580 | 爱迪特 | 21498.78 | 33.60 | 91.60 | 5.29 | 医药生物 |
| 301063 | 海锅股份 | 12085.08 | 33.44 | 31.09 | 6.62 | 机械设备 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 22190.20 | 27.82 | 56.90 | -1.90 | 机械设备 |
| 300920 | 润阳科技 | 12721.75 | 27.44 | 46.15 | 0.87 | 基础化工 |
| 301158 | 德石股份 | 15597.06 | 21.58 | 31.20 | 20.00 | 机械设备 |
| 300249 | 依米康 | 44482.54 | 21.07 | 19.78 | 10.81 | 计算机 |
| 301027 | 华蓝集团 | 23526.20 | 20.44 | 22.11 | 0.55 | 建筑装饰 |
| 301571 | 国科天成 | 40585.36 | 19.23 | 62.42 | 5.71 | 国防军工 |
| 300983 | 尤安设计 | 4044.60 | 17.05 | 27.86 | 0.22 | 建筑装饰 |
| 301309 | 万得凯 | 4758.53 | 15.83 | 30.04 | -3.13 | 机械设备 |
| 300945 | 曼卡龙 | 17749.92 | 15.60 | 21.53 | 11.73 | 纺织服饰 |
| 301638 | 南网数字 | 34614.16 | 14.49 | 22.80 | 1.65 | 计算机 |
| 301061 | 匠心家居 | 4039.25 | 14.33 | 86.55 | -2.75 | 轻工制造 |
| 301218 | 华是科技 | 13017.61 | 13.59 | 33.62 | -1.47 | 计算机 |
| 300048 | 合康新能 | 35105.63 | 13.31 | 8.32 | 9.47 | 机械设备 |
| 300285 | 国瓷材料 | 150098.35 | 12.72 | 38.51 | 0.65 | 电子 |
| 301552 | 科力装备 | 6675.53 | 12.49 | 39.20 | -2.85 | 汽车 |
| 300153 | 科泰电源 | 50853.58 | 12.01 | 38.64 | -1.20 | 电力设备 |
| 301391 | 卡莱特 | 22700.20 | 11.86 | 82.41 | 5.80 | 计算机 |
| 300191 | 潜能恒信 | 29182.77 | 11.81 | 44.23 | 19.99 | 石油石化 |
融资余额环比下降的个股有478只,其中,降幅超过10%的有16只。崇德科技融资余额降幅居首,最新融资余额6540.45万元,环比下降21.91%;融资余额降幅较大的个股还有盈建科、民爆光电等,融资余额分别下降了21.61%、19.58%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301548 | 崇德科技 | 6540.45 | -21.91 | 88.14 | -6.23 | 机械设备 |
| 300935 | 盈建科 | 7986.15 | -21.61 | 35.51 | -5.21 | 计算机 |
| 301362 | 民爆光电 | 17332.97 | -19.58 | 111.02 | 15.66 | 家用电器 |
| 301519 | 舜禹股份 | 3795.96 | -14.61 | 14.93 | -3.99 | 环保 |
| 301300 | 远翔新材 | 6949.92 | -14.37 | 47.52 | -4.00 | 基础化工 |
| 301265 | 华新环保 | 12195.56 | -13.59 | 15.99 | -0.12 | 环保 |
| 301248 | 杰创智能 | 38866.25 | -12.75 | 58.05 | -2.83 | 计算机 |
| 301390 | 经纬股份 | 3701.95 | -12.29 | 39.35 | -3.22 | 建筑装饰 |
| 301097 | 天益医疗 | 4626.93 | -11.61 | 56.86 | -2.05 | 医药生物 |
| 301222 | 浙江恒威 | 6664.26 | -11.40 | 31.74 | -4.54 | 电力设备 |
| 301665 | 泰禾股份 | 5809.44 | -11.37 | 31.09 | -3.21 | 基础化工 |
| 301159 | 三维天地 | 9076.14 | -11.29 | 45.86 | -3.78 | 计算机 |
| 301203 | 国泰环保 | 5872.66 | -10.75 | 46.40 | -4.74 | 环保 |
| 301156 | 美农生物 | 4615.18 | -10.71 | 19.43 | -3.86 | 基础化工 |
| 301212 | 联盛化学 | 5924.85 | -10.14 | 30.90 | -4.30 | 基础化工 |
| 301602 | 超研股份 | 6916.79 | -10.01 | 21.38 | -2.06 | 医药生物 |
| 301108 | 洁雅股份 | 3612.47 | -9.96 | 31.76 | -3.76 | 美容护理 |
| 301006 | 迈拓股份 | 4010.49 | -9.79 | 18.33 | -3.53 | 机械设备 |
| 300846 | 首都在线 | 97109.48 | -9.67 | 35.30 | -0.56 | 计算机 |
| 300397 | 天和防务 | 43523.51 | -8.92 | 15.25 | 1.19 | 国防军工 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
宏赢策略-宏赢策略官网-专业炒股配资门户-杭州网上配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。