
科创板融资余额环比前一日减少8.52亿元,其中,103股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有澜起科技、臻镭科技(维权)、中无人机等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月2日,科创板两融余额合计2921.32亿元,较上一交易日减少8.14亿元,其中,融资余额合计2911.72亿元,较上一交易日减少8.52亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有508只,其中,融资余额在10亿元以上的有61只,融资余额在5000万元至1亿元的有66只,融资余额低于5000万元的有24只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有330只,融资净买入超千万元的共有103只,融资净买入在500万元至1000万元的有71只,融资净买入在100万元至500万元的有113只,融资净买入不足百万元的有43只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有97只,减少金额居前的有炬光科技、海光信息、金山办公等,融资余额分别减少4.06亿元、3.40亿元、2.18亿元。
融资净买入金额最多的是澜起科技,该股最新融资余额69.04亿元,环比上一日增加1.17亿元,该股当日下跌2.51%,融资净买入金额居前的还有臻镭科技、中无人机、天奈科技等,净买入金额分别为1.14亿元、9990.04万元、9930.92万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨0.04%,涨幅居前的有中润光学、中无人机、新锐股份等,分别上涨19.99%、19.71%、14.97%,跌幅居前的有容知日新、天奈科技、慧辰股份(维权)等,跌幅分别为10.10%、8.96%、7.61%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、国防军工等行业最为集中,分别有29只、19只、15只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.35%,融资余额占比最高的是索辰科技,该股最新融资余额为5.68亿元,占流通市值的比例为11.41%,融资余额占比较高的还有电科蓝天、国科军工、影石创新,占比分别为11.02%、9.03%、8.82%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 690427.27 | 11669.65 | 1.72 | -2.51 |
| 688270 | 臻镭科技 | 180408.69 | 11396.36 | 6.74 | 5.07 |
| 688297 | 中无人机 | 70051.33 | 9990.04 | 16.63 | 19.71 |
| 688116 | 天奈科技 | 128134.78 | 9930.92 | 8.40 | -8.96 |
| 688818 | 电科蓝天 | 99957.36 | 9839.74 | 10.92 | -2.07 |
| 688257 | 新锐股份 | 63893.24 | 8706.79 | 15.78 | 14.97 |
| 688387 | 信科移动 | 118464.89 | 8178.17 | 7.42 | -0.69 |
| 688627 | 精智达 | 69490.90 | 6355.45 | 10.07 | -6.37 |
| 688002 | 睿创微纳 | 70542.26 | 6320.75 | 9.84 | 2.81 |
| 688072 | 拓荆科技 | 121638.84 | 6139.56 | 5.32 | 4.16 |
| 688678 | 福立旺 | 51765.43 | 5891.35 | 12.84 | -2.04 |
| 688779 | 五矿新能 | 126370.10 | 5800.21 | 4.81 | 1.73 |
| 688563 | 航材股份 | 47668.03 | 5407.02 | 12.79 | -1.74 |
| 688809 | 强一股份 | 50011.35 | 5369.95 | 12.03 | -4.46 |
| 688599 | 天合光能 | 149861.05 | 5346.67 | 3.70 | -4.92 |
| 688249 | 晶合集成 | 161754.14 | 4974.85 | 3.17 | -5.51 |
| 688543 | 国科军工 | 78432.70 | 4732.71 | 6.42 | 7.17 |
| 688636 | 智明达 | 44031.75 | 4622.31 | 11.73 | 2.13 |
| 688308 | 欧科亿 | 52677.91 | 4540.62 | 9.43 | 6.59 |
| 688183 | 生益电子 | 152476.39 | 4444.74 | 3.00 | -1.47 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 51636.55 | 4216.93 | 8.89 | -5.88 |
| 688016 | 心脉医疗 | 47221.28 | 4061.40 | 9.41 | 10.15 |
| 688392 | 骄成超声 | 42967.72 | 3933.85 | 10.08 | -3.58 |
| 688223 | 晶科能源 | 147167.57 | 3796.16 | 2.65 | -2.39 |
| 688480 | 赛恩斯 | 57230.70 | 3452.63 | 6.42 | 0.00 |
| 688623 | 双元科技 | 12580.38 | 3389.91 | 36.89 | -3.68 |
| 688390 | 固德威 | 80864.73 | 3331.50 | 4.30 | 4.72 |
| 688639 | 华恒生物 | 37675.34 | 3330.86 | 9.70 | -6.83 |
| 688059 | 华锐精密 | 62241.79 | 3330.34 | 5.65 | 3.35 |
| 688035 | 德邦科技 | 40908.38 | 3320.15 | 8.83 | 5.82 |
| 688143 | 长盈通 | 48598.66 | 3214.68 | 7.08 | 1.92 |
| 688220 | 翱捷科技 | 51749.85 | 2834.60 | 5.79 | -4.65 |
| 688375 | 国博电子 | 58592.36 | 2716.93 | 4.86 | 2.87 |
| 688049 | 炬芯科技 | 58796.47 | 2665.48 | 4.75 | -5.15 |
| 688377 | 迪威尔 | 47685.45 | 2578.07 | 5.72 | 5.43 |
| 688029 | 南微医学 | 50288.84 | 2515.88 | 5.27 | -7.60 |
| 688469 | 芯联集成 | 145671.44 | 2442.29 | 1.71 | -3.47 |
| 688337 | 普源精电 | 17041.91 | 2407.90 | 16.45 | -1.68 |
| 688118 | 普元信息 | 15678.74 | 2340.20 | 17.54 | 2.54 |
| 688702 | 盛科通信 | 71515.76 | 2282.59 | 3.30 | 4.84 |
| 688418 | 震有科技 | 61456.34 | 2250.59 | 3.80 | -1.84 |
| 688515 | 裕太微 | 28359.90 | 2236.85 | 8.56 | 8.01 |
| 688280 | 精进电动 | 19686.16 | 2208.82 | 12.64 | 4.84 |
| 688362 | 甬矽电子 | 54446.90 | 2194.07 | 4.20 | -5.53 |
| 688231 | 隆达股份 | 14169.24 | 2180.47 | 18.19 | -5.75 |
| 688798 | 艾为电子 | 59745.74 | 2112.88 | 3.67 | -3.42 |
| 688559 | 海目星 | 87782.36 | 2082.07 | 2.43 | -1.69 |
| 688070 | 纵横股份 | 16556.90 | 2048.19 | 14.12 | 13.71 |
| 688359 | 三孚新科 | 37914.14 | 1959.60 | 5.45 | 2.33 |
| 688307 | 中润光学 | 17626.85 | 1927.52 | 12.28 | 19.99 |
| 688403 | 汇成股份 | 82384.55 | 1912.42 | 2.38 | -4.35 |
| 688007 | 光峰科技 | 47379.86 | 1891.55 | 4.16 | -4.24 |
| 688066 | 航天宏图 | 49381.22 | 1860.33 | 3.91 | 3.99 |
| 688768 | 容知日新 | 22073.59 | 1823.37 | 9.00 | -10.10 |
| 688195 | 腾景科技 | 101381.68 | 1811.35 | 1.82 | 5.81 |
| 688279 | 峰岹科技 | 21601.09 | 1802.56 | 9.10 | -4.05 |
| 688552 | 航天南湖 | 21364.16 | 1784.20 | 9.11 | 12.67 |
| 688169 | 石头科技 | 90028.78 | 1756.21 | 1.99 | -3.05 |
| 688439 | 振华风光 | 56613.98 | 1735.85 | 3.16 | -1.06 |
| 688680 | 海优新材 | 30455.06 | 1702.56 | 5.92 | -6.11 |
| 688648 | 中邮科技 | 38727.63 | 1686.67 | 4.55 | -2.27 |
| 688775 | 影石创新 | 66927.26 | 1686.49 | 2.59 | 5.98 |
| 688596 | 正帆科技 | 82772.37 | 1685.75 | 2.08 | -1.17 |
| 688235 | 百济神州 | 95730.24 | 1684.71 | 1.79 | -2.66 |
| 688615 | 合合信息 | 55500.17 | 1658.67 | 3.08 | -3.68 |
| 688601 | 力芯微 | 47060.89 | 1617.42 | 3.56 | -3.08 |
| 688150 | 莱特光电 | 35954.83 | 1610.22 | 4.69 | 1.96 |
| 688605 | 先锋精科 | 42301.80 | 1555.34 | 3.82 | -3.99 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 83726.45 | 1549.69 | 1.89 | -0.54 |
| 688277 | 天智航 | 36974.62 | 1522.47 | 4.29 | -1.57 |
| 688272 | 富吉瑞 | 6490.90 | 1473.25 | 29.36 | 10.14 |
| 688686 | 奥普特 | 37184.54 | 1468.99 | 4.11 | -5.14 |
| 688316 | 青云科技 | 22587.74 | 1465.04 | 6.94 | -6.14 |
| 688507 | 索辰科技 | 56804.48 | 1442.69 | 2.61 | -1.83 |
| 688450 | 光格科技 | 5368.42 | 1423.37 | 36.08 | 1.31 |
| 688398 | 赛特新材 | 30605.11 | 1417.02 | 4.85 | -2.31 |
| 688239 | 航宇科技 | 45116.82 | 1408.19 | 3.22 | -1.62 |
| 688510 | 航亚科技 | 22100.90 | 1400.70 | 6.77 | -3.84 |
| 688668 | 鼎通科技 | 52448.06 | 1342.52 | 2.63 | 0.77 |
| 688080 | 映翰通 | 34499.29 | 1329.85 | 4.01 | 1.17 |
| 689009 | 九号公司 | 135320.55 | 1324.84 | 0.99 | -3.58 |
| 688630 | 芯碁微装 | 66238.55 | 1319.89 | 2.03 | 1.37 |
| 688311 | 盟升电子 | 27673.43 | 1287.97 | 4.88 | 1.88 |
| 688131 | 皓元医药 | 81169.31 | 1255.87 | 1.57 | -6.77 |
| 688282 | 理工导航 | 9926.81 | 1252.57 | 14.44 | 5.55 |
| 688125 | 安达智能 | 25253.69 | 1248.34 | 5.20 | 4.05 |
| 688561 | 奇安信 | 56873.82 | 1245.88 | 2.24 | -3.69 |
| 688009 | 中国通号 | 42204.42 | 1236.11 | 3.02 | 3.50 |
| 688591 | 泰凌微 | 55557.63 | 1226.83 | 2.26 | -4.68 |
| 688655 | 迅捷兴 | 12983.20 | 1198.51 | 10.17 | 0.41 |
| 688456 | 有研粉材 | 33643.54 | 1195.25 | 3.68 | -3.25 |
| 688785 | 恒运昌 | 18145.45 | 1189.09 | 7.01 | -3.24 |
| 688259 | 创耀科技 | 24531.13 | 1154.55 | 4.94 | -6.23 |
| 688433 | 华曙高科 | 33857.92 | 1143.98 | 3.50 | -1.96 |
| 688088 | 虹软科技 | 66845.57 | 1137.98 | 1.73 | -4.82 |
| 688379 | 华光新材 | 25950.75 | 1098.59 | 4.42 | 10.21 |
| 688562 | 航天软件 | 28066.72 | 1086.72 | 4.03 | 1.26 |
| 688309 | 恒誉环保 | 14100.80 | 1085.92 | 8.34 | 5.34 |
| 688789 | 宏华数科 | 14899.56 | 1076.39 | 7.79 | 0.65 |
| 688353 | 华盛锂电 | 79641.16 | 1045.76 | 1.33 | -1.39 |
| 688050 | 爱博医疗 | 67699.08 | 1043.30 | 1.57 | -4.23 |
| 688500 | 慧辰股份 | 28973.86 | 1036.99 | 3.71 | -7.61 |
| 688196 | 卓越新能 | 10654.03 | 1019.46 | 10.58 | -0.75 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
宏赢策略-宏赢策略官网-专业炒股配资门户-杭州网上配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。